Pompa najwyższej sprawności Wilo-Yonos MAXO
Regulowana elektronicznie
Bezdławnicowa pompa obiegowa, silnik synchroniczny zgodnie z technologią ECM i zintegrowany układ regulacji wydajności do bezstopniowej regulacji różnicy ciśnień. Zastosowanie we wszystkich instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Standardowo dostępne funkcje:
W przypadku pomp kołnierzowych – wersje kołnierzy:
Dane eksploatacyjne | |
---|---|
temperatura przetłaczanej cieczy T | -20 °C |
temperatura otoczenia T | -20 °C |
Maks. ciśnienie robocze PN | 10 bar |
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C | 3 m |
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C | 10 m |
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C | 16 m |
Dane silnika | |
---|---|
Współczynnik sprawności energetycznej (EEI) | 0.20 |
Generowanie zakłóceń | EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1) |
Odporność na zakłócenia | EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2) |
Przyłącze sieciowe | 1~230 V, 50/60 Hz |
Pobór mocy P1 max | 305 W |
Prędkość obrotowa min. nmin | 1200 1/min |
Prędkość obrotowa maks. nmax | 4800 1/min |
Stopień ochrony silnika | IPX4D |
Dławik przewodu | 2 x M20x1.5 |
Materiały | |
---|---|
Korpus pompy | Żeliwo |
Wirnik | PPS-GF40 |
Wał | Stal nierdzewna |
Materiał łożysk | Grafit |
Wymiary montażowe | |
---|---|
Przyłącze po stronie ssawnej | DN 40 |
Przyłącze po stronie tłocznej | DN 40 |
Długość montażowa l0 | 220 mm |
Informacje na temat umiejscowienia zamówień | |
---|---|
Produkt | Wilo |
Nazwa produktu | Yonos MAXO 40/0,5-8 PN 6/10 |
Masa netto ok. m | 9,2 kg |
Numer artykułu | 2120646 |
Pompa obiegowa Wilo-Yonos MAXO 40/0,5-8 PN6/10z przyłączem kołnierzowym, o najwyższej sprawności, funkcja automatycznego odblokowania, 3 tryby pracy, styk sygnalizacji awarii, zakres temp. medium od -20°C- 110°C, zakres temp. otoczenia od -20°C-40°C
Grupa: PG03